치료·재가복지사업
프로그램 | 대상(정원) | 일시 | 내용 | 모집시기 | 이용료 |
---|---|---|---|---|---|
재활상담 | 등록 장애인 | 월~금 09:00~18:00 | -재활 및 복지관 이용관련 상담 | 연중 | 무료 |
진단판정 | 등록 장애인 | 의료진단 (4째 수 14:30~15:30) 언어/심리진단 (목13:00~15:00) | -의료진단 : 포항성모병원 촉탁의 의료진단 후 물리/작업 진단 -심리/언어/교육/직업진단 : 도구 및 관찰을 통한 전문가의 진단 ‣진단 후 판정결과통보서 서면 발송 | 연중 | 10,000원 (수급자 무료) |
사례관리 | 등록 장애인 | 연중 | -복합적 욕구를 지닌 대상자의 방문 및 상담을 통한 사례관리 | 연중 | 무료 |
주거환경 개선사업 | 등록 장애인 | 협의 후 진행 | -도배 장판, 이용편의시설 등 집수리 지원 | 연중 | 무료 |
밑반찬지원 | 서비스제공 결정 장애인 | 목 16:00~18:00 | -밑반찬 지원 서비스(주 1회) | 연중 | 무료 |
긴급지원 | 서비스제공 결정 장애인 | - | -갑작스러운 사고나 위급한 생계위험이 있는 대상자나 대상자의 가정에 긴급구호비를 지원 | 연중 | 무료 |
결연후원 | 서비스제공 결정 장애인 | 매월 20일 | -지역사회장애인의 가정에 매월 일정 금액의 후원금 지급으로 경제적 안정 도모 | 연중 | 무료 |
정서적지원사업 | 서비스제공 결정 장애인 | 연중 | -생일지원서비스(월 1회) -말벗지원서비스(주 1회 월/금) -명절나눔서비스(추석/설날) -재가장애인나들이(5월/10월) | 연중 | 무료 |
관내 이미용 서비스 | 등록 장애인 | 매월3주 목요일 08:30~11:00 | -지역사회와 연계하여 복지관에서 매월 1회 이미용 실시 | 당일 접수 | 무료 |
이동목욕 사업 | 서비스제공 결정 장애인 | 월~금 09:00~16:00 | -찾아가는 장애인 이동목욕서비스 제공 및 상담을 통한 사례관리 | 연중 | 무료 |
기능강화지원사업
프로그램 | 대상(정원) | 일시 | 내용 | 모집시기 | 이용료 |
---|---|---|---|---|---|
물리치료 | 중추신경계 혹은 근골격계 질환을 가진 장애인 | 월~금 | -신경계물리치료법(Bobath, PNF 등) 및 근력강화운동 등을 이용하여 1:1 개별 운동치료 실시 -주1~2회/회당 30분 | 연중 | 6,000원 (수급자 무료) |
물리치료 대기자 및 재활치료에 관심있는 장애인 | 매월 2주 토요일 (09:30~12:00) | -토요재활증진활동: 위덕대 물리치료학과와 연계하여 균형 측정/훈련 장비를 이용하여 대상 장애인의 균형능력 측정 및 자가운동법 지도/재활상담 실시(연 6회) 등의 활동 | 무료 | ||
작업치료 | 발달장애아동, 지체/뇌병변장애아동 및 성인 | 월~금 | -기능적 작업치료, 일상생활활동훈련, 시지각/인지활동, 구강 훈련, 감각통합치료 -주1~2회/30분 | 연중 | 6,000원 (수급자 무료) |
언어치료 | 언어의사소통에 장애가 있는 아동 및 성인 | 월~금 | -개별 언어치료, 짝 수업을 통해 의사소통, 조음, 유창성, 청각 이해력 등 전반적인 언어 이해 및 표현력 향상 -개별언어치료 : 주1~2회/40분 -짝 수업 : 주1회/60분 | 연중 | 10,000원(개별) 15,000원(짝) (수급자 무료) |
특수교육 | 특수교육적 개입이 필요한 만3~15세 아동 | 월~금 | -일대일 개별교육, 집단교육 -개별교육: 주1~2회/30분 -집단교육: 주1회/60분 | 연중 | 6,000원(개별) 10,000원(집단) (수급자 무료) |
심리치료 | 심리치료적 개입이 필요한 만3~13세 아동 | 월~금 | -사회성 및 대인관계 기술 향상, 부적응 행동 감소, 자신감 및 적응력 향상 등 개인별 특성에 따른 목표 수립 -개별심리치료 : 주1~2회/40분 -집단심리치료 : 주1회/90분 | 연중 | 9,000원(개별) 10,000원(집단) (수급자 무료) |
보건관리실 | 이용 장애인 | 월~금 | -개별건강관리 및 상담, 만성질환관리, 응급처치 및 투약, 교육, 의뢰 등 -재가 대상자 방문간호 | 연중 | 무료 |
의료기관 연계사업 | 이용 장애인 | 연중 | -재활의학진료: 월1회/4주 수, 14:30~15:30 -치과진료: 매주 수요일 10:00~14:00 -스켈링: 셋째 토 09:30~12:00, 월1회 수 14:00~16:30 -재활의학진료: 월1회/3주, 수, 13:00~14:00 -한방진료: 월1회/매월 4주차 금요일 09:30~12:00 -자율건강체험터 운영: 월1회/셋째 토 10:00~12:00(2월~12월) -무료건강검진: 연1회(포항의료원 연계, 8월 중 예정) -독감예방접종: 연1회(포항시남구보건소 연계, 10월 중 예정) | 연중 | 무료 |
장애인가족지원사업
프로그램 | 대상(정원) | 일시 | 내용 | 모집시기 | 이용료 |
---|---|---|---|---|---|
여성 장애인 가사 도우미 파견 | 등록 여성장애인 | 월~금 | -여성장애인의 임신⋅ 출산 육아 및 가사활동에 대한 불안과 부담을 경감시키고 행복한 가족기능을 유지할 수 있도록 훈련된 전문 도우미를 양성하여 파견 *장애인활동지원, 장기요양수급자 제외 | 연중 | 무료 |
역량강화 및 권익옹호사업
프로그램 | 대상(정원) | 일시 | 내용 | 모집시기 | 이용료 |
---|---|---|---|---|---|
보장구 수리 | 등록 장애인 | 월~금 10:00~16:00 | -보장구 수리실 운영(월~금) -보장구순회수리서비스(연3회) | 연중 | 무료 (부품 교체 비용발생시 본인 부담) |
보장구 대여 | 등록 장애인 비장애인 | 연중 실시 | -대여기간은 1개월(최대 1개월 연장가능) -비장애인 최대 7일 대여 -대여품목에 대한 파손/손실에 대해 대여자가 배상책임을 짐. | 연중 | 무료 |
장애인 호출택시 | 서비스제공 결정 장애인 | 월~금 09:00~17:00 | -장애인의 이동권 보장 -병원, 외출 등을 위한 편의제공 -서비스 선정기준 적합자 | 연중 | 기본료(10km) 1,000원 ※10km 이상시 1km당 100원 요금추가 |
셔틀버스 운행 | 이용 장애인 | 월~금 | -장애인의 이동권 보장 -장애인셔틀버스 등․하관(노선) 운행 -동절기(11~2월) 복지관도착 10:00 복지관출발 16:00 -하절기(3~10월) 복지관도착 10:00 복지관출발 17:00 | 연중 | 무료 |
지역사회네트워크
프로그램 | 대상(정원) | 일시 | 내용 | 모집시기 | 이용료 |
---|---|---|---|---|---|
지역아동센터 연계 치과진료 | 지역아동센터 | 매월 3주 토요일 (15:00~18:00) | -지역아동센터 아동을 대상으로 치과진료 실시 (도심속의둘레길 치과진료 자원봉사팀 연계, 연 8회) | 연중 | 무료 |
문화여가지원
프로그램 | 대상(정원) | 일시 | 내용 | 모집시기 | 이용료 |
---|---|---|---|---|---|
정보화 교육 | 등록 장애인 | 월~금 10:00~17:00 | -컴퓨터기초반,중급반,고급반 -스마트기기 활용교육 -ITQ(파워포인트, 엑셀) 자격증반 -태블릿 교육 | 연중 | 무료 |
문화체험 | 등록 장애인 및 보호자 30명 | 연 1회 별도 공지 | -문화체험(나들이)을 실시하여 사회적 재활을 위한 건강한 문화여가프로그램을 지원 | 5월 | 1인 10,000원 |
복지관영화관 | 등록 장애인 및 보호자 40명 | 분기 1회 별도 공지 | -영화 또는 공연 관람이 어려운 장애인의 문화격차 해소 및 삶의 만족도 향상 | 공연 전 게시 및 홍보 | 무료 |
장애인활동지원사업
프로그램 | 대상(정원) | 일시 | 내용 | 모집시기 | 이용료 |
---|---|---|---|---|---|
장애인 활동지원사업 | 장애인활동지원 등급 판정을 받은 수급자 | 연중 | ▣서비스인정시간 -등급별 차등지원: 1~4등급 (최소 47시간 ~ 297시간, 추가급여시간 제외) ▣서비스내용 -신체활동, 가사활동, 사회활동 등 ▣신청절차 ▫주소지 읍·면·동 주민센터, 국민연금 공단 신청 -> 장애인활동지원수급자 선정 -> 장애인활동지원 서비스 이용 | 연중 | 기초수급:무료 차상위: 월 20,000 일반: 소득별 본인부담금 책정 (월25,800~ 102,200원) |
운영지원 및 기획·홍보사업
프로그램 | 대상(정원) | 일시 | 내용 | 모집시기 | 이용료 |
---|---|---|---|---|---|
늘시원 목욕탕 (장애인목욕탕) | 등록 장애인 | 화~금 10:00~15:30 | -남탕: 매주 수요일, 금요일 -여탕: 매주 화요일, 목요일 | 연중 | 1인당 1,000원 |
영양 중식 (늘채움식당) | 복지관 이용자 | 월~금 11:00~12:20 토 11:00~12:00 | -월요일~금요일: 밥, 국, 4찬 지원 -토: 잔치국수 등(자원봉사 환경에 맞게 제공) | 연중 | 평일 2,500원 토요일 1,000원 |